| MALE WEIGHT CLASSES | ||||||||||
| WORLDS & TRIALS ADCC World Championship and ADCC Trials only! +16 years of age allowed only!  | MALE ADULTS +16 yrs  | |||||||||
| -65.9 kg (-145.2 lbs) -76.9 kg (-169.5 lbs) -87.9 kg (-193.7 lbs) -98.9 kg (-218.0 lbs) +99 kg (+220.5 lbs) Absolute (Open) Class  | ||||||||||
TEAMS +16 years of age allowed only! In the Teams Competition every team can join with up to 5 competitors per class in the MALE division and up to 3 competitors per class in the FEMALE division.  | MALE ADULTS +16 yrs  | |||||||||
-83.0 kg (-183 lbs) +83.0 kg (+183 lbs)  | ||||||||||
| PROFESSIONAL More than 5 years of experience  | MALE ADULTS +18 yrs  | MALE MASTERS 1 +35 yrs  | MALE MASTERS 2 +40 yrs  | MALE MASTERS 3 +45 yrs  | BOYS 15 yrs - 18 yrs  | |||||
| -60.0 kg -65.0 kg -70.0 kg -76.0 kg -83.0 kg -91.0 kg -100.0 kg +100.0 kg | -60.0 kg -65.0 kg -70.0 kg -76.0 kg -83.0 kg -91.0 kg -100.0 kg +100.0 kg  | -60.0 kg -65.0 kg -70.0 kg -76.0 kg -83.0 kg -91.0 kg -100.0 kg +100.0 kg  | -60.0 kg -65.0 kg -70.0 kg -76.0 kg -83.0 kg -91.0 kg -100.0 kg +100.0 kg  | -45kg -50kg -55kg -60kg -65kg -70kg -75kg -80kg  | ||||||
| ADVANCED More than 5 years of experience  | MALE ADULTS +18 yrs  | MALE MASTERS 1 +35 yrs  | MALE MASTERS 2 +40 yrs  | MALE MASTERS 3 +45 yrs  | BOYS 15 yrs - 18 yrs  | |||||
| -60.0 kg -65.0 kg -70.0 kg -76.0 kg -83.0 kg -91.0 kg -100.0 kg +100.0 kg  | -60.0 kg -65.0 kg -70.0 kg -76.0 kg -83.0 kg -91.0 kg -100.0 kg +100.0 kg  | -60.0 kg -65.0 kg -70.0 kg -76.0 kg -83.0 kg -91.0 kg -100.0 kg +100.0 kg  | -60.0 kg -65.0 kg -70.0 kg -76.0 kg -83.0 kg -91.0 kg -100.0 kg +100.0 kg  | -45kg -50kg -55kg -60kg -65kg -70kg -75kg -80kg  | ||||||
| INTERMEDIATE From 2 to 4 years experience  | MALE ADULTS +18 yrs  | MALE MASTERS 1 +35 yrs  | MALE MASTERS 2 +40 yrs  | MALE MASTERS 3 +45 yrs  | BOYS 15 yrs - 18 yrs  | BOYS 13 yrs - 14 yrs  | BOYS 11 yrs - 12 yrs  | |||
| -60.0 kg -65.0 kg -70.0 kg -76.0 kg -83.0 kg -91.0 kg -100.0 kg +100.0 kg  | -60.0 kg -65.0 kg -70.0 kg -76.0 kg -83.0 kg -91.0 kg -100.0 kg +100.0 kg  | -60.0 kg -65.0 kg -70.0 kg -76.0 kg -83.0 kg -91.0 kg -100.0 kg +100.0 kg  | -60.0 kg -65.0 kg -70.0 kg -76.0 kg -83.0 kg -91.0 kg -100.0 kg +100.0 kg  | -45kg -50kg -55kg -60kg -65kg -70kg -75kg -80kg  | -36kg -40kg -45kg -50kg -55kg -60kg -65kg +65kg  | -32kg -36kg -40kg -45kg -50kg -55kg -60kg +60kg  | ||||
| BEGINNER Less than 2 years experience in BJJ, Judo, Sambo, Wrestling etc. 7-8 years old and 9-10 years old BOYS and GIRLS can compete together  | MALE ADULTS +18 yrs  | MALE MASTERS 1 +35 yrs  | MALE MASTERS 2 +40 yrs  | MALE MASTERS 3 +45 yrs  | BOYS 15 yrs - 18 yrs  | BOYS 13 yrs - 14 yrs  | BOYS 11 yrs - 12 yrs  | BOYS 9 yrs - 10 yrs  | BOYS 7 yrs - 8 yrs  | |
| -60.0 kg -65.0 kg -70.0 kg -76.0 kg -83.0 kg -91.0 kg -100.0 kg +100.0 kg  | -60.0 kg -65.0 kg -70.0 kg -76.0 kg -83.0 kg -91.0 kg -100.0 kg +100.0 kg  | -60.0 kg -65.0 kg -70.0 kg -76.0 kg -83.0 kg -91.0 kg -100.0 kg +100.0 kg  | -60.0 kg -65.0 kg -70.0 kg -76.0 kg -83.0 kg -91.0 kg -100.0 kg +100.0 kg  | -45kg -50kg -55kg -60kg -65kg -70kg -75kg -80kg  | -36kg -40kg -45kg -50kg -55kg -60kg -65kg +65kg  | -32kg -36kg -40kg -45kg -50kg -55kg -60kg +60kg  | -24kg -28kg -32kg -36kg -40kg -45kg -50kg +50kg  | -21kg -24kg -28kg -32kg -36kg -40kg -45kg +45kg  | ||
| FEMALE WEIGHT CLASSES | ||||||||||
| WORLDS & TRIALS ADCC World Championship and ADCC Trials only! +16 years of age allowed only!  | FEMALE ADULTS +16 yrs  | |||||||||
-60.0 kg (-132.2 lbs) +60.0 kg (+132.2 lbs)  | ||||||||||
TEAMS +16 years of age allowed only! In the Teams Competition every team can join with up to 5 competitors per class in the MALE division and up to 3 competitors per class in the FEMALE division.  | FEMALE ADULTS +16 yrs  | |||||||||
-60.0 kg (-132.2 lbs) +60.0 kg (+132.2 lbs)  | ||||||||||
| PROFESSIONAL More than 5 years of experience  | FEMALE ADULTS +18 yrs  | FEMALE MASTERS 1 +35 yrs  | GIRLS 15 yrs - 18 yrs  | |||||||
| -50kg -55kg -60kg -65kg -70kg +70kg  | -50kg -55kg -60kg -65kg -70kg +70kg  | -36kg -40kg -45kg -50kg -55kg -60kg +60kg  | ||||||||
| ADVANCED More than 5 years of experience  | FEMALE ADULTS +18 yrs  | FEMALE MASTERS 1 +35 yrs  | GIRLS 15 yrs - 18 yrs  | |||||||
| -50kg -55kg -60kg -65kg -70kg +70kg  | -50kg -55kg -60kg -65kg -70kg +70kg  | -36kg -40kg -45kg -50kg -55kg -60kg +60kg  | ||||||||
| INTERMEDIATE From 2 to 4 years experience  | FEMALE ADULTS +18 yrs  | FEMALE MASTERS 1 +35 yrs  | GIRLS 15 yrs - 18 yrs  | GIRLS 13 yrs - 14 yrs  | GIRLS 11 yrs - 12 yrs  | |||||
| -50kg -55kg -60kg -65kg -70kg +70kg  | -50kg -55kg -60kg -65kg -70kg +70kg  | -36kg -40kg -45kg -50kg -55kg -60kg +60kg  | -32kg -36kg -40kg -45kg -50kg -55kg +55kg  | -28kg -32kg -36kg -40kg -45kg -50kg +50kg  | ||||||
| BEGINNER Less than 2 years experience in BJJ, Judo, Sambo, Wrestling etc. 7-8 years old and 9-10 years old BOYS and GIRLS can compete together  | FEMALE ADULTS +18 yrs  | FEMALE MASTERS 1 +35 yrs  | GIRLS 15 yrs - 18 yrs  | GIRLS 13 yrs - 14 yrs  | GIRLS 11 yrs - 12 yrs  | GIRLS 9 yrs - 10 yrs  | GIRLS 7 yrs - 8 yrs  | |||
| -50kg -55kg -60kg -65kg -70kg +70kg  | -50kg -55kg -60kg -65kg -70kg +70kg  | -36kg -40kg -45kg -50kg -55kg -60kg +60kg  | -32kg -36kg -40kg -45kg -50kg -55kg +55kg  | -28kg -32kg -36kg -40kg -45kg -50kg +50kg  | -24kg -28kg -32kg -36kg -40kg -45kg +45kg  | -21kg -24kg -28kg -32kg -36kg -40kg +40kg  | 
